经相关团支部推荐,菠菜担保评级网址团委审核考察,拟推荐 陈廉枫 等 41 位入党积极分子作2023年上半年党的发展对象人选。现将 陈廉枫 等 41 位入党积极分子基本情况公示如下,请各位团员监督,如有意见和建议,请于 4 月 26 日前向学院团委反映。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在班级(部门) | 职务 | 申请入党 时间 | 确定为 积极分子时间 |
1 | 3210801111 | 陈廉枫 | 男 | 汉语(师)2201 | 无 | 2021年9月 |
2022年3月 |
2 | 3211801011 | 郑子妍 | 女 | 汉语国际2202 | 无 | 2021年9月 |
2022年3月 |
3 | 3211002008 | 徐玮 | 女 | 汉语(师)2101 | 班长 | 2021年9月26日 | 2022年3月29日 |
4 | 3211002003 | 魏麟 | 女 | 汉语(师)2101 | 学习委员 | 2021年9月28日 | 2022年3月29日 |
5 | 3211002009 | 陈沁棻 | 女 | 汉语(师)2101 | 团支部书记 | 2021年9月28日 | 2022年3月29日 |
6 | 3211002043 | 彭雯静 | 女 | 汉语(师)2102 | 学习委员 | 2021年9月 | 2022年3月23日 |
7 | 3211002053 | 许诺 | 女 | 汉语(师)2102 | 团支部书记 | 2021年9月 | 2022年3月23日 |
8 | 3211002056 | 沈妍 | 女 | 汉语(师)2102 | 心理委员 | 2021年9月 | 2022年3月23日 |
9 | 3212305031 | 朱梓萌 | 男 | 汉语2101 | 团支部书记, 院团委办公室负责人、组织部部长 | 2021年9月1日 |
2022年3月29日 |
10 | 3212305018 | 王冰清 | 女 | 汉语2101 | 班长、院团委马研会部长 | 2021年9月 |
2022年3月29日 |
11 | 3212305061 | 王琰 | 女 | 汉语2102 | 班长 | 2021年9月26日 | 2022年3月29日 |
12 | 3212305065 | 王磊 | 男 | 汉语2102 | 团支部书记 | 2021年9月25日 | 2022年3月29日 |
13 | 3200805013 | 盈璇 | 女 | 汉语2103 | 无 | 2020年10月 | 2021年10月 |
14 | 3211703017 | 朱静怡 | 女 | 汉语2103 | 无 | 2021年9月 | 2022年3月31日 |
15 | 3212304007 | 吴子友 | 女 | 汉语国际2101 | 团支部书记 | 2021年9月26日 | 2022年3月29日 |
16 | 3212304026 | 戴张力 | 男 | 汉语国际2101 | 班长 | 2021年9月26日 | 2022年3月29日 |
17 | 3212304036 | 梁馨予 | 女 | 汉语国际2102 | 团支部书记、 院团委新媒体负责人 | 2021年9月23日 |
2022年3月29日 |
18 | 3201002004 | 郭展伶 | 女 | 汉语(师)2001 | 无 | 2020年10月 | 2021年10月 |
19 | 3200818032 | 苏运青 | 女 | 汉语(师)2001 | 无 | 2020年9月 | 2022年3月29日 |
20 | 3201002041 | 沈禹希 | 女 | 汉语(师)2002 | 校老员工自我管理委员会员工社区管理分会副主任 | 2020年10月14日 |
2021年11月18日 |
21 | 3201002038 | 李歆韵 | 女 | 汉语(师)2002 | 宣传委员 | 2020年10月14日 | 2021年11月18日 |
22 | 3201002049 | 陈玉琳 | 女 | 汉语(师)2003 | 学习委员 | 2020年10月 | 2022年3月29日 |
23 | 3201002058 | 王丹丹 | 女 | 汉语(师)2003 | 心理委员 | 2020年10月 | 2021年12月20日 |
24 | 3202305059 | 宋子谦 | 女 | 汉语(师)2003 | 无 | 2021年6月 | 2021年12月20日 |
25 | 3202305002 | 涂博睿 | 女 | 汉语2001 | 无 | 2020年10月 | 2021年3月 |
26 | 3202305039 | 张可盈 | 女 | 汉语2002 | 文艺委员 | 2020年10月 | 2022年3月 |
27 | 3202305049 | 田晓蓉 | 女 | 汉语2003 | 无 | 2020年10月5日 | 2022年3月29日 |
28 | 3190910065 | 尹丹丹 | 女 | 汉语2004 | 心理委员 | 2020年9月 | 2021年10月 |
29 | 3202304047 | 孙诗雨 | 女 | 汉语2005 | 班长 | 2020年9月 | 2022年3月 |
30 | 3200801100 | 毛丹若 | 女 | 汉语2005 | 无 | 2020年10月 | 2022年3月 |
31 | 3202304001 | 祝蕴仪 | 女 | 汉语国际2001 | 副班长 | 2020年10月 | 2021年10月 |
32 | 3202304005 | 王静静 | 女 | 汉语国际2001 | 生活委员 | 2020年10月 | 2022年3月 |
33 | 3202304031 | 孙佳欣 | 女 | 汉语国际2002 | 班长,菠菜担保评级网址员工会主席团成员 | 2020年10月 | 2021年10月7日 |
34 | 3202304052 | 王欣悦 | 女 | 汉语国际2002 | 学习委员 | 2020年10月 | 2022年3月23日 |
35 | 3191002037 | 白竺玉 | 女 | 汉语(师)1902 | 无 | 2019年10月15日 | 2021年4月3日 |
36 | 3192305006 | 胡晓慧 | 女 | 汉语1901 | 无 | 2019年10月1日 | 2021年11月 |
37 | 2212225003 | 张琦 | 女 | 文学硕2201 | 宿舍长 | 2018年9月26日 | 2020年11月10日 |
38 | 2222225004 | 薛聪慧 | 女 | 文学硕2201 | 研究生会文体部负责人 | 2018年9月20日 | 2018年10年12日 |
39 | 2222225021 | 张琢 | 女 | 文学硕2201 | 宿舍长 | 2018年9月10日 | 2021年4月9日 |
40 | 2222125010 | 朱佳 | 女 | 文学硕2101 | 宿舍长 | 2017年9月 | 2018年11月20日 |
41 | 2222125004 | 戚心怡 | 女 | 文学硕2101 | 心理委员 | 2016年9月 | 2018年10月 |
联系电话:88789889
文 学 院 团 委
2023年4月21日